Parametro totale | Dimensione diagonale | Schermo LCD TFT a matrice attiva (LED) da 15'' di diagonale |
Proporzioni | 4:3 | |
Colore del recinto | Nero | |
Altoparlanti | Due altoparlanti interni da 5 W | |
Meccanico | Dimensioni unità (LxAxP mm) | 363x289,9x50 |
Fori VESA (mm) | 75x75,100x100 | |
Computer | processore | Processore I5-5250U |
Scheda madre | B430 | |
Memoria (RAM) | 8 GB DDR3L | |
Magazzinaggio | SSD da 128 G (espandibile da 32 a 256 G) | |
Interfaccia | 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x COM, 1 x HDMi, 1 x VGA | |
Rete locale | Ethernet 10/100/1000, supporta l'avvio PXE e la riattivazione remota | |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |
BIOS | AMI | |
Lingue | Windows 7 - 35 gruppi di lingue | |
OS | Nessun sistema operativoWindows 7* Windows 10 | |
Specifiche LCDn | Area attiva (mm) | 304,128 (altezza) × 228,096 (altezza) mm |
Risoluzione | 1024(RGB)×768, XGA, 85PPI | |
Passo dei punti (mm) | 0,099×0,297 mm (O×V) | |
Angolo di visione (tipico) (CR≥10) | 89/89/89/89 (Tip.)(CR≥10) | |
Contrasto (tip.) (TM) | 1500:1 (tip.) (TM) | |
Luminosità (tipica) | 300 cd/m² (tip.) | |
Tempo di risposta (tipico) (Tr/Td) | 20/15 (tip.)(Tr/Td) | |
Supporto Colore | 262K/16,2M (6 bit / 6 bit + FRC) | |
MTBF della retroilluminazione (ora) | 50K (tip.) (ore) | |
Ttouchscreen Specificazionen | Tipo | Schermo tattile capacitivo proiettato (PCAP) Cjtouch |
Multi-tocco | 10 punti di tocco | |
Poterer | Consumo energetico (W) | DC 12V /5A, testa DC 5,0x2,5MM |
Tensione di ingresso | 100-240 V CA, 50-60 Hz | |
MTBF | 50000 ore a 25°C | |
Ambiente | Temperatura di esercizio | 0~50°C |
Temperatura di conservazione | -20~60°C | |
RH operativo: | 20%~80% | |
UR di stoccaggio: | 10%~90% | |
Accessori | Incluso | 1 adattatore di alimentazione, 1 cavo di alimentazione, 2 staffe |
Opzionale | Montaggio a parete, supporto da pavimento/carrello, montaggio a soffitto, supporto da tavolo | |
Garanzia | Periodo di garanzia | Garanzia gratuita di 1 anno |
Supporto tecnico | Tutta la vita |
Cavo di alimentazione con adattatore di commutazione * 1 pz
Staffa * 2 pezzi
♦ Chioschi informativi
♦ Macchine da gioco, lotteria, POS, bancomat e biblioteca del museo
♦ Progetti governativi e 4S Shop
♦ Cataloghi elettronici
♦ Formazione basata sul computer
♦ Educazione e assistenza sanitaria ospedaliera
♦ Pubblicità con segnaletica digitale
♦ Sistema di controllo industriale
♦ Attività di noleggio e attrezzature AV
♦ Applicazione di simulazione
♦ Visualizzazione 3D / Passeggiata a 360 gradi
♦ Tavolo touch interattivo
♦ Grandi aziende
I prodotti nel nostro showroom includono principalmente componenti touchscreen Pcap/SAW/IR, monitor touch Pcap/SAW/IR, computer touch industriale All-in-One PC, kit di pannelli LCD/LED TFT ad alta luminosità, monitor touch ad alta luminosità, display pubblicitari digitali per interni/esterni, cornici in vetro e metallo personalizzate e alcuni altri prodotti touch OEM/ODM.
Successivamente, il personale a tutti i livelli deve cambiare i propri concetti, emancipare la propria mente, concentrarsi sullo sviluppo dell'azienda e sulla situazione generale e pubblicizzare e promuovere attivamente lo sviluppo di nuovi prodotti e nuove tecnologie;
Rafforzare l'esecuzione del progetto, migliorare il livello professionale e tecnico, accrescere la consapevolezza dell'innovazione, concentrarsi sui prodotti in corso di lavorazione e sui nuovi prodotti, rafforzare l'innovazione di base e apportare contributi positivi al miglioramento della qualità del prodotto e dell'efficienza produttiva;