Parametro totale | Dimensione diagonale | LCD TFT a matrice attiva (LED) con diagonale da 15'' |
Proporzioni | 4:3 | |
Colore della custodia | Nero | |
Altoparlanti | Due altoparlanti interni da 5 W | |
Meccanico | Dimensioni unità (LxAxP mm) | 363x289,9x50 |
Fori VESA (mm) | 75x75,100x100 | |
Computer | processore | I5-5250U |
Scheda madre | B430 | |
Memoria (RAM) | DDR3L da 8 GB | |
Magazzinaggio | SSD da 128G (espandibile da 32 a 256G) | |
Interfaccia | 2 USB 3.0, 2 USB 2.0, 1 COM, 1 HDMI, 1 VGA | |
LAN | Ethernet 10/100/1000, supporta l'avvio PXE e la riattivazione remota | |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |
BIOS | AMI | |
Lingue | Windows 7 - 35 Gruppi linguistici | |
OS | Nessun sistema operativofinestre7* finestre10 | |
Specifiche LCDn | Area attiva (mm) | 304,128(H)×228,096(V)mm |
Risoluzione | 1024(RGB)×768, XGA, 85PPI | |
Passo del punto (mm) | 0,099×0,297 mm (A×V) | |
Angolo di visione (tipico) (CR≥10) | 89/89/89/89 (tip.)(CR≥10) | |
Contrasto (tipico) (TM) | 1500:1 (tipico) (TM) | |
Luminosità (tipica) | 300 cd/m² (tipico) | |
Tempo di risposta (tip.)(Tr/Td) | 20/15 (tip.)(Tr/Td) | |
Supporta il colore | 262K/16,2M (6 bit/6 bit + FRC) | |
MTBF retroilluminazione (ore) | 50.000 (tip.) (ore) | |
Ttouch screen Specificazionen | Tipo | Touchscreen capacitivo proiettato Cjtouch (PCAP). |
Multi tocco | Tocco di 10 punti | |
Poterer | Consumo energetico (W) | CC 12 V/5 A, testa CC 5,0 x 2,5 mm |
Tensione in ingresso | 100-240 V CA, 50-60 Hz | |
MTBF | 50.000 ore a 25°C | |
Ambiente | Temp. operativa | 0~50°C |
Temp. di conservazione | -20~60°C | |
UR operativa: | 20%~80% | |
Stoccaggio UR: | 10%~90% | |
Accessori | Incluso | 1 adattatore di alimentazione, 1 cavo di alimentazione, 2 staffe |
Opzionale | Supporto a parete, supporto da pavimento/carrello, supporto a soffitto, supporto da tavolo | |
Garanzia | Periodo di garanzia | 1 anno di garanzia gratuita |
Supporto tecnico | Tutta la vita |
Cavo di alimentazione con adattatore di commutazione * 1 pz
Staffa*2 pezzi
♦ Chioschi informativi
♦ Macchina da gioco, Lotteria, POS, Bancomat e Biblioteca del Museo
♦ Progetti governativi e 4S Shop
♦ Cataloghi elettronici
♦ Formazione tramite computer
♦ Educazione e Sanità Ospedaliera
♦ Pubblicità di segnaletica digitale
♦ Sistema di controllo industriale
♦ Attività di noleggio e attrezzature AV
♦ Applicazione di simulazione
♦ Visualizzazione 3D/Procedura dettagliata a 360 gradi
♦ Tavolo tattile interattivo
♦ Grandi aziende
I prodotti nel nostro showroom includono principalmente componenti touchscreen Pcap/ SAW/ IR, monitor touch Pcap/ SAW/ IR, PC all-in-one per computer touch industriali, kit pannelli LCD/LED TFT ad alta luminosità, monitor touch ad alta luminosità, esterni/interni Display pubblicitario digitale, struttura in vetro e metallo personalizzata e alcuni altri prodotti touch OEM/ODM.
Successivamente, il personale a tutti i livelli deve cambiare i propri concetti, emancipare le proprie menti, concentrarsi sullo sviluppo dell'azienda e sulla situazione generale, pubblicizzare e promuovere attivamente lo sviluppo di nuovi prodotti e nuove tecnologie;
Rafforzare l’esecuzione dei progetti, migliorare il livello professionale e tecnico, aumentare la consapevolezza dell’innovazione, concentrarsi sui prodotti in corso e sui nuovi prodotti, rafforzare l’innovazione di base e fornire contributi positivi al miglioramento della qualità dei prodotti e dell’efficienza produttiva;