Specifiche del display | |||
Caratteristica | Valore | Commento | |
Dimensioni/tipo LCD | 32" a-Si THTLCD | ||
Proporzioni | 16:9 | ||
Area attiva | Orizzontale | 698,4 mm | |
Verticale | 392,85 mm | ||
Pixel | Orizzontale | 0,36375 | |
Verticale | 0,36375 | ||
Risoluzione del pannello | 1920 (RGB1080 (FHD) (60 Hz) | Nativo | |
Colore dello schermo | 16,7 milioni | 8 bit +Hi.ERC | |
Rapporto di contrasto | 1100:1 | Tipico | |
Luminosità | 400 cd/m' | Tipico | |
Tempo di risposta | 10 ms | Tipico | |
Angolo di visione | Orizzontale | 178 | Tipico 8/89/89/89 (Min.)(CR210) |
verticale | 178 | ||
segnale video in ingresso | VGA e DVI e HDMI | ||
Specifiche fisiche | |||
Dimensioni | Larghezza | 762,8 mm | |
Altezza | 457,3 millimetri | ||
Profondità | 73 millimetri | ||
Specifiche elettriche | |||
Alimentazione elettrica | AC220v | Adattatore di alimentazione incluso | |
100-240 V CA, 50-60 Hz | spina di ingresso | ||
Consumo energetico | operativo | 38w | Tipico |
Sonno | 3w | ||
spento | 1w | ||
Specifiche del touch screen | |||
Tecnologia touch | Schermo touch a infrarossi (R) 10 punti di contatto | ||
Interfaccia touch | USB (tipo A) | ||
sistema operativo supportato | Plug and Play | Windows All (HID), uinux (HID) (opzione Android) | |
Autista | Autista offerto | ||
Specifiche ambientali | |||
Condizione | Specificazione | ||
Temperatura | operativo | -10℃~+50℃ | |
magazzinaggio | -20℃~+70℃ | ||
Umidità | operativo | 20%~80% | |
magazzinaggio | 10%~90% | ||
MTBF | 30000 ore a 25°C |
Cavo USB 180 cm * 1 pz,
Cavo VGA 180 cm * 1 pz,
Cavo di alimentazione con adattatore di commutazione * 1 pz,
Staffa*2 pezzi.
♦ Chioschi informativi
♦ Macchine da gioco, lotteria, POS, bancomat e biblioteca del museo
♦ Progetti governativi e 4S Shop
♦ Cataloghi elettronici
♦ Formazione basata sul computer
♦ Educazione e assistenza sanitaria ospedaliera
♦ Pubblicità con segnaletica digitale
♦ Sistema di controllo industriale
♦ Attività di noleggio e attrezzature AV
♦ Applicazione di simulazione
♦ Visualizzazione 3D / Passeggiata a 360 gradi
♦ Tavolo touch interattivo
♦ Grandi aziende