| Specifiche del display | ||||||
| Caratteristica | Valore | Commento | ||||
| Dimensioni/tipo LCD | Schermo LCD TFT a-Si da 43" | |||||
| Proporzioni | 16:9 | |||||
| Area attiva | Orizzontale | 941,184 mm | ||||
| Verticale | 529,416 mm | |||||
| Pixel | Orizzontale | 0,4902 millimetri | ||||
| Verticale | 0,4902 mm | |||||
| Risoluzione del pannello | 1920 (RGB) × 1080, Full HD | Nativo | ||||
| Colore dello schermo | 1,07 miliardi | (8 bit + dithering) | ||||
| Rapporto di contrasto | 1000:1 | Tipico | ||||
| Luminosità | 350 nit | Tipico | ||||
| Tempo di risposta | 12 ms | Tipico | ||||
| Angolo di visione | Orizzontale | 178 | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) | |||
| Verticale | 178 | |||||
| Ingresso segnale video | VGA e DVI e HDMI | |||||
| Specifiche fisiche | ||||||
| Dimensioni | Larghezza | 1016,5 mm | Personalizzato | |||
| Altezza | 605 millimetri | |||||
| Profondità | 80 millimetri | |||||
| Specifiche elettriche | ||||||
| Alimentazione elettrica | 100-240 V CA, 50-60 Hz | Ingresso spina | ||||
| Consumo energetico | Operativo | 38 O | Tipico | |||
| Sonno | 3 W | Spento | 1 W | |||
| Specifiche del touch screen | ||||||
| Tecnologia touch | Progetto Touch Screen Capacitivo 10 Punti di Contatto | |||||
| Interfaccia touch | USB (tipo B) | |||||
| Sistema operativo supportato | Plug and Play | Tutti i sistemi operativi Windows (HID), Linux (HID) (opzione Android) | ||||
| Autista | Autista offerto | |||||
| Specifiche ambientali | ||||||
| Condizione | Specifica | |||||
| Temperatura | Operativo | -10°C ~+ 50°C | ||||
| Magazzinaggio | -20°C ~ +70°C | |||||
| Umidità | Operativo | 20% ~ 80% | ||||
| Magazzinaggio | 10% ~ 90% | |||||
| MTBF | 30000 ore a 25°C | |||||
Cavo USB 180 cm * 1 pz,
Cavo VGA 180 cm * 1 pz,
Cavo di alimentazione con adattatore di commutazione * 1 pz,
Staffa*2 pezzi.
♦ Chioschi informativi
♦ Macchine da gioco, lotteria, POS, bancomat e biblioteca del museo
♦ Progetti governativi e 4S Shop
♦ Cataloghi elettronici
♦ Formazione basata sul computer
♦ Educazione e assistenza sanitaria ospedaliera
♦ Pubblicità con segnaletica digitale
♦ Sistema di controllo industriale
♦ Attività di noleggio e attrezzature AV
♦ Applicazione di simulazione
♦ Visualizzazione 3D / Passeggiata a 360 gradi
♦ Tavolo touch interattivo
♦ Grandi aziende