| Specifiche del display | ||||
| Caratteristica | Valore | Commento | ||
| Dimensioni/tipo LCD | Schermo LCD TFT a-Si da 55" |
| ||
| Proporzioni | 16:9 |
| ||
| Area attiva | Orizzontale | 1209,6 mm |
| |
|
| Verticale | 680,4 mm |
| |
| Pixel | Orizzontale | 0,630 |
| |
|
| Verticale | 0,630 |
| |
| Risoluzione del pannello | 1920(RGB)×1080 [FHD] (60Hz) | Nativo | ||
| Colore dello schermo | 16.7 | (8 bit + dithering) | ||
| Rapporto di contrasto | 1100:1 | Tipico | ||
| Luminosità | 450 nit | Tipico | ||
| Tempo di risposta | 12 ms | Tipico | ||
| Angolo di visione | Orizzontale | 178 | Tipico | |
|
| Verticale | 178 |
| |
| Ingresso segnale video | VGA e DVI e HDMI |
| ||
| Specifiche elettriche | ||||
| Alimentazione elettrica | CC 12V 4A/24V 3A | Adattatore di alimentazione incluso | ||
|
| 100-240 V CA, 50-60 Hz | Ingresso spina | ||
| Consumo energetico | Operativo | 38 O | Tipico | |
|
| Sonno | 3 W |
| |
|
| Spento | 1 W |
| |
| Specifiche del touch screen | ||||
| Tecnologia touch | Progetto Touch Screen Capacitivo 10 Punti di Contatto | |||
| Interfaccia touch | USB (tipo B) | |||
| Sistema operativo supportato | Plug and Play | Tutti i sistemi operativi Windows (HID), Linux (HID) (opzione Android) | ||
| Autista | Autista offerto | |||
| Specifiche ambientali | ||||
| Condizione | Specifica | |||
| Temperatura | Operativo | -10°C ~+ 50°C | ||
|
| Magazzinaggio | -20°C ~ +70°C | ||
| Umidità | Operativo | 20% ~ 80% | ||
|
| Magazzinaggio | 10% ~ 90% | ||
| MTBF | 30000 ore a 25°C | |||
Cavo USB 180 cm * 1 pz,
Cavo VGA 180 cm * 1 pz,
Cavo di alimentazione con adattatore di commutazione * 1 pz,
Staffa*2 pezzi.
♦ Chioschi informativi
♦ Macchine da gioco, lotteria, POS, bancomat e biblioteca del museo
♦ Progetti governativi e 4S Shop
♦ Cataloghi elettronici
♦ Formazione basata sul computer
♦ Educazione e assistenza sanitaria ospedaliera
♦ Pubblicità con segnaletica digitale
♦ Sistema di controllo industriale
♦ Attività di noleggio e attrezzature AV
♦ Applicazione di simulazione
♦ Visualizzazione 3D / Passeggiata a 360 gradi
♦ Tavolo touch interattivo
♦ Grandi aziende